Hartmann & Hartmann GbR
                     - Immobilienmakler -
                  Kerstin und Jörg Hartmann
                  Baumhaselring 164 a - 14469 Potsdam
                  Telefon/Fax: (0331) 9679055 / 9679056
                                 Funk: 0177-4904803
             E-Mail: gbr@hartmann-hartmann-immobilien.de

                                       Wohnungsliste Appartements Haus 1

          Alle Angaben zu den Objekten/Wohnungen beruhen auf Angaben des Eigentümers/Verwalters, vom Makler wird für deren Richtigkeit keinerlei Haftung übernommen.
.

Home
Eigentumswohnungen
Kontakt
Mietobjekte
Gewerbeobjekte
Grundstücke
Häuser Kauf
Kunden suchen
Impressum
Verkauf und Vermietung Angebot

Erstbezug zum 01.06.2012

1-3 Raum-Appartements in der Jägervorstadt                      

                           

Das Appartementhaus entsteht auf dem ehemaligen Gelände der Ruinenbergkasernen. Von hier aus hat man eine

schnelle Anbindung zur Potsdamer Innenstadt oder auch zum Park Sanssouci. Freizeitmöglichkeiten bieten sich

ebenfalls im nahe gelegenen Volkspark (ehemaliges Buga-Park-Gelände).

 
Provision:  1,79 Nettokaltmieten inkl. MwSt. vom Mieter
 
 
zum Exposé Vermietungs-stand WE

Nr.

Wohnfläche

in m²

Etage Zimmer-

anzahl

Kaltmiete

 in €

BK

 in €

Warmmiete

in €

MWG-30478 1 60,20 EG 3 550,00 147,00 697,00
MWG-20686 2/3 63,90 EG 2 578,00 157,00 735,00
MWG-20687 4 43,80 EG 2 391,00 108,00 499,00
MWG-20688 5 38,00 EG 2 380,00 94,00 474,00
MWG-20689 6 43,60 EG 2 393,00 107,00 500,00
MWG-20690 7 38,00 EG 2 380,00 94,00 474,00
MWG-20691 8 36,80 EG 2 368,00 91,00 459,00
MWG-20692 reserviert 9 43,50 EG 2 392,00 107,00 499,00
MWG-20693 10 36,80 EG 2 368,00 91,00 459,00
MWG-20694 11 38,30 EG 2 383,00 94,00 477,00
MWG-10159 12 25,70 EG 1 262,00 63,00 325,00
MWG-20695 13 38,20 EG 2 382,00 94,00 476,00
MWG-20696 14 37,90 EG 2 379,00 93,00 472,00
MWG-30479 15 60,20 EG 3 550,00 148,00 698,00
    16            
MWG-10160 17 25,70 1.OG 1 257,00 63,00 320,00
MWG-20697 18 38,20 1.OG 2 382,00 94,00 476,00
  19      
MWG-20698 20 38,60 1.OG 2 386,00 95,00 481,00
MWG-20699 21 43,60 1.OG 2 393,00 107,00 500,00
MWG-20700 22 38,60 1.OG 2 386,00 95,00 481,00
  23      
MWG-20701 24 43,50 1.OG 2 392,00 107,00 499,00
MWG-20702 25 36,80 1.OG 2 370,00 91,00 461,00
MWG-20703 26 38,30 1.OG 2 385,00 94,00 479,00
MWG-10161 reserviert 27 25,70 1.OG 1 260,00 63,00 323,00
MWG-20704 28 38,20 1.OG 2 382,00 94,00 476,00
MWG-20705 29 37,90 1.OG 2 380,00 93,00 473,00
  30      
MWG-30480 reserviert 31 60,20 2.OG 3 571,00 148,00 719,00
MWG-10162 32 25,70 2.OG 1 267,00 63,00 330,00
MWG-20706 33 38,20 2.OG 2 382,00 94,00 476,00
MWG-30481 34 62,60 2.OG 3 595,00 154,00 749,00
  35      
MWG-20707 36 43,60 2.OG 2 420,00 107,00 527,00
MWG-20708 37 38,60 2.OG 2 400,00 95,00 495,00
MWG-20709 38 36,80 2.OG 2 380,00 91,00 471,00
MWG-20710 39 43,50 2.OG 2 420,00 107,00 527,00
MWG-20711 40 36,80 2.OG 2 380,00 91,00 471,00
MWG-20712 41 38,30 2.OG 2 390,00 94,00 484,00
MWG-10163 reserviert 42 25,70 2.OG 1 280,00 63,00 343,00
MWG-20713 43 38,20 2.OG 2 385,00 94,00 479,00
MWG-20714 44 37,90 2.OG 2 385,00 93,00 478,00
  45